IC»Ý¨D¤£®¶ ¹qª±¥D¾÷»PLED¤~¬O·sÁ×·´ä
- 21:46Alwaleed¹ïCiti«ùªÑ¤ñ«¼W¦Ü5% ªÑ»ù½L«e¤jº¦4%
- 21:46¥¨¸ô¶À©_¤å¡G²Ä4©u¤Î©ú¦~¤W¥b¦~µ{±±·~°È±Nºû«ù¦¨ªø
- 21:45«Ø¸ê²£ºÞ²z¤¤¤ß ª÷ºÞ·|´îµ|«P¥x°Ó¦^¬y µ|¦¬¥i¼W220-330»õ¤¸
- 21:41¬ü°ê¤W©Pªì¦¸¥Ó½Ð¥¢·~ª÷¤H¼Æ54.2¸U¤H ³Ð1992¦~7¤ë¥H¨Ó°ªÂI
- 21:31¥@¬É´Z©Ò²Õ´¡G¥þ²y26»õ¤HµL´Z©Ò¥i¤W ©w11/19¬°¥@¬É´Z©Ò¤é
- 21:26¥xªÑ¦Ê¤¸Ñ¼Ö³¡¶È³Ñ8ÀÉ °ª»ù¹q¤lªÑ¥»¯q¤ñ®£©ÈÁÙn×¥¿
- 21:15ªÑ®ü¯B¨I¿ý ¶W¹L100®a¬ü°êÂÅÄwªÑ¨CªÑªÑ»ù§C©ó10¬ü¤¸
- 21:15¸gÀÙ§j´H· ½²©ú¹ü¡G¥xªÑÃø«O4 ¤¤·§¤º»ÝªÑÁٺ⦳¾a¤s
- 21:10·ç¤h¥¡¦æ¤U½Õ3Ó¤ë´ÁLibor¥Ø¼Ð°Ï¶¡1ӦʤÀÂI¦Ü0.5-1.5%
| ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | 1¤é% | 1¶g% | ¦~ªì¨´¤µ% | ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | 1¤é% | 1¶g% | ¦~ªì¨´¤µ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤Wµý«ü¼Æ | 2,017.47 | 6.05 | 8.52 | -61.74 | ®¿«ÂOBX«ü¼Æ | 170.77 | -7.75 | -10.43 | -59.59 |
| «O¥[§Q¨ÈSOFIX«ü¼Æ | 337.09 | 4.49 | -23.34 | -80.60 | ¤g¦Õ¨äNATION-100«ü¼Æ | 21,929.30 | -6.66 | -13.47 | -59.92 |
| µá«ß»«ºî¦X«ü¼Æ | 1,908.18 | 1.85 | -2.08 | -47.25 | ·ç¨åOMX30«ü¼Æ | 594.12 | -5.30 | -5.73 | -43.86 |
| ªü°ÒMSM30«ü¼Æ | 6,035.72 | 1.38 | -5.31 | -34.25 | ¶ø¦a§QATX«ü¼Æ | 1,646.62 | -5.26 | -11.94 | -63.48 |
| ªiÄõWIG«ü¼Æ | 26,108.50 | 1.28 | -5.37 | -52.98 | ¬ü°ê¹Dã¤u·~«ü¼Æ | 7,997.28 | -5.07 | -3.45 | -38.69 |
ªÑ»ù«®À74% ÂE®ü³Ì´H§Nªº¥V¤Ñ
°Æ¼Ð¡G³¢¥x»Ê W¾ÔÂE®ü»P´I¤h±dªÑ»ùÂùÂù«®À¡A¶^´T...
| ¦WºÙ | ²{»ù | ¤É¶S |
|---|---|---|
| ¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 33.405 | 0.140 |
| ¤H¥Á¹ô/¥x¹ô | 4.8873 | 0.0173 |
| ¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 6.8350 | 0.0045 |
| ¬ü¤¸/´ä¹ô | 7.7504 | 0.0005 |
| ¬ü¤¸«ü¼Æ | 87.93 | 0.62 |
| ¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.2520 | 0.0033 |
| ¬ü¤¸/¤é¶ê | 95.09 | -0.62 |
| ^Âé/¬ü¤¸ | 1.4847 | -0.0101 |
| ¬ü¤¸/·ç¦ | 1.2192 | 0.0051 |
| ¿D¹ô/¬ü¤¸ | 0.6264 | -0.0099 |





